Solarstrom Spanien: Eine rentable und sichere Investition
Die Vorteile auf einen Blick
- Geringes Eigenkapital. Es gibt günstige Finanzierungen von 80% - 100%
- Die Tilgung der Finanzierung ist einfach. Getilgt wird mit den Einahmen aus der Solarstromanlage.
- Kein Risiko. Garantierte Mindesteinnahmen und gesetzlich festgelegter Strompreis für die Einspeisung ins Netz.
- Monatliche Einnahmen.
- Eine Invetition, die unserer Umwelt zugute kommt.
Ein kleines Rechenbeispiel:
Eine Photovoltaikanlage von 2,5 kWp. in der Region Malaga
| Jährliche Produktion* | ca. 3354 kWh |
| Beanspruchte Fläche | ca. 20 m² |
| Jährliche Einnahmen in den ersten 25 Jahren | 1.477 €/Jahr |
| Investition | 16.250 € |
| Einsparung an CO2 | 3.53 t jährlich |
Einspeisevergütung laut Real Decreto 661/2007
| Gruppe b.1.1 | Potenz | Zeitspanne | Tarif ct./kWh |
| Solarstrom | Bis 100 kW | die ersten 25 Jahre | 44,0381 |
| Folgejahre | 35,2305 | ||
| 100 kW bis 10 MW | die ersten 25 Jahre | 41,7500 | |
| Folgejahre | 18,3811 | ||
| 10 MW bis 50 MW | die ersten 25 Jahre | 22,9764 | |
| Folgejahre | 18,3811 |
